Type: | Appartement |
Année de construction: | 1963 |
Etat général: | Normal |
Chambre(s): | 2 |
Surface totale m² incl. terras: | 81 |
Adresse: | 92 8301, Heist-aan-Zee |
K.I.: |
Chambre à coucher | 2 |
Cuisine | 1 |
Salle de bains | 1 |
Salle de séjour | 1 |
Terrasse | 1 |
Toilettes | 1 |
Watertoets: | |
![]() |
|
Zone: | |
G-score | |
P-score | |
Informations urbanistiques: | |
Citation: | Nee |
Zonage: | Zone d’habitat |
Energie: | |
Label: |
![]() |
EPC Waarde: |
296 kWh/m²
|
EPC ref.: 1039029 |